ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА И РОЛИКИ   ПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА   ТЕЛЕЖКИ   КОНТЕЙНЕРЫ СКЛАДСКИЕ   КОНТРУДАРНЫЕ СИСТЕМЫ   ПРАЙС-ЛИСТЫ 
 О ФИРМЕ   НОВОСТИ   СТАТЬИ   КОНТАКТЫ   ЗАКАЗ 
 ПРОИЗВОДСТВО  •  ПРОДАЖА  •  СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тележки гидравлические;штабелеры ручные,электрические;столы подъемные передвижные
Наименование, тип

Высота подъема, м

Грузоподъемность, т

Цена с НДС, грн.

Тележки гидравлические STF(Z,G)

 

85-200

2; 2,5

 

от 1815

 

ручные, короткие и длинные

 

 

 

 

 

 

 

Штабелер ручной - ВШ 1000 (Украина)

 

1,6

1 т.

 

заказ

 

Штабелер ручной с электрическим подъемом - STH 250T(300T)

 

2,5; 3

1 т.

 

заказ

 

Столы подъемные передвижные LT-35 1,3  350 кг. 3900

Столы подъемные передвижные LT-50

 

0,9

500 кг.

 

4200

 

Тележка-ножницы гидравлические PF10-XP

 

 

 

 

заказ

 

 

ТЕЛЕЖКИ БЫТОВЫЕ
Тип Размеры, мм Тип колеса Масса, кг Грузопод. кг Цена с НДС, грн
ВП1-200/17-Ш 600х570х1290 резина, металл 8,6 100 150,00
ВП3-130/10-М 500х380х950 резина, металл 3,2 30 69,60
ВП3-140/10-Ш 500х380х950 резина, металл 3,2 30 86,40
ВП9-160/10-М 500х520х1130 резина, металл 5,7 60 90,00
ВП9-160/17-Ш 500х520х1130 резина, металл 5,5 60 102,00
ВП9-200/10-М 500х520х1150 резина, металл 5,8 70 100,80
ВП9-200/17-Ш 500х520х1150 резина, металл 5,8 70 106,80
ТЕЛЕЖКИ БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ
ВВ 1-200/20-R 1650х800х1000 резина,металл 74 600 1698,00
ВВ 1-250/20-R 1650х800х1000 резина,металл 75 1000 2179,20
ВВ 1-300/20-2Ш 1650х800х1000 резина,металл 77 1000 1950,00
ВВ 1-300/20-R 1650х800х1000 пневмо 73 600 1950,00
ВВ 2-160/20-R 1480х700х945 резина,металл 52 400 1248,00
ВВ 2-200/20-R 1480х700х945 резина,металл 52 500 1338,00
ВВ 3Р-300/20-R 550х650х1300 пневмо 15 400 750,00
ВВ 3С-200/20-R 500х550х1200 резина,метал 16 400 559,20
ВВ 3Ф-300/20-R 500х580х1250 пневмо 23 400 597,60
ВВ 4-300/20-R 1700х800х1300 пневмо 82 600 2280,00
ВВ 4-400/25-R 1700х800х1400 пневмо 86 900 2484,00
ВВ 5-200/20-R 1480х700х945 резина,металл 29 500 1104,00
ВВ 8-125/12-R 1100х500х1130 резина,металл 27 150 924,00
ВВ 9-200/ 20-R 1050х600х985 резина,металл 25 600 1098,00
ВВ 9-160/20-R 1050х600х985 резина,металл 25 400 1020,00
ВВ 16-200/20-R 1100х850х1020 резина,металл 34 500 1500,00
ТЕЛЕЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВС 1-300/20-2Ш 460х570х1600 резина,металл  17 200 660,00
ВС 2-300/20-2Ш 550х620х1600 резина,металл  20 200 766,00
ВС 3-200/17-Ш 370х480х1350 резина,металл 10 100 450,00
ВС 4-300/20-2Ш 700х650х1500 резина,металл 25 250 826,20
ВС 6-125/12-R 810х460х945 резина,металл 14 100 936,00
ВС 7-75/12-R 600x300х210 полиамид 10 600 496,80
ВС 9-125/12-G 800х510х905 резина,металл 15 150 936,00
ВС 029-160/20-R 1000х600х1000 резина,металл 35 400 1560,00
ВС 17-160/20-R 1000х600х1200 резина,металл 43 500 1380,00
КОНТЕЙНЕР ХЛЕБНЫЙ КХ - 1 от 1050,00
КОНТЕЙНЕР-НАСАДКА НП-1 от 948,00
БАРЬЕР ПАРКОВОЧНЫЙ БПА-1 240,00


STH 250T(300T) ВШ -1000 PF 10-XP КТ 20Н
LT-35(50) ВП 9 ВВ 1 ВВ 2
ВВ 3Р ВВ 4 ВВ 5 ВВ 16 (подъем)
ВВ 8 ВВ 9 ВС 17 ВС 9
(сетчатая)
Евроконтейнер ВС 2 (2 балона) ВС 3 (пропан) ВС 4 (бочка)
ВС 6
(библиотечная)
БПА-1 барьер
парковочный

Контейнер
хлебный КХ-1

Определение: Тип тележки ВП 1-200/17-Ш, где:
200 – диаметр колеса, мм;
17- диаметр отверстия колеса, мм;
Ш-шарикоподшипник

Создание сайтовХостинг   Домены   Продажа квартир Киев